Cooler Master MH650 Gaming Headset
- Form-Fitting Cushioning: Removable swiveling ear cups and mesh fabric cushioning for breathability and comfort for the longest gaming sessions
- High-Quality Audio: Virtual 7 1 surround sound 50 millimeter Neodymium drivers and omnidirectional boom mic for crystal clear sound quality on both ends
- Ambient RGB Illumination: Customize your lightshows via software and add personality to your gaming headset
- Single USB Connectivity: One (1) USB cable reduces tangle potential making it ideal for both PC and PS4
- Easy Portability: Detachable cable & mic with folding hinges for easy on-the-go storage in a backpack or bag
PRODUCT NUMBER | MH-650 |
HEADPHONE DRIVER DIAMETER | 50MM |
HEADPHONE FREQUENCY RESPONSE | 20-20,000HZ |
HEADPHONE IMPEDANCE | 32Ω |
HEADPHONE SENSITIVITIES (@1KHZ) | 107DB ± 3DB |
HEADPHONE INPUT | MAXIMUM 80MW |
HEADPHONE CABLE LENGTH | 2.2M USB CABLE |
HEADPHONE CONNECTOR | 3.5MM 4-POLE JACK, USB TYPE A |
HEADBAND MATERIAL | STEEL AND PLASTIC HEADBAND, MESH FABRIC AND FOAM CUSHION |
HEADPHONE EAR CUSHION MATERIAL | MESH FABRIC AND FOAM CUSHION |
MICROPHONE PICK-UP PATTERN | OMNI-DIRECTIONAL |
MICROPHONE – FREQUENCY RESPONSE | 50-18,000HZ |
MICROPHONE SENSITIVITIES | -40 ± 3DB (@ 1KHZ) |
MICROPHONE SIGNAL TO NOISE RATIO | 50DB OR MORE |
MICROPHONE TYPE | DETACHABLE FLEXIBLE MICROPHONE |
VOLUME CONTROL | UP/DOWN BUTTONS (ON HEADSET CONTROL) |
MICROPHONE CONTROL | MUTE SWITCH |
VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND | ON/OFF SWITCH BUTTON |
POWER MODE CONTROL | ON/OFF SWITCH BUTTON |
DIMENSIONS (L X W X H) | 192 X 85.5 X 191.5 MM / 7.59 X 3.37 X 7.54 INCHES |
WEIGHT | 322.5G / 0.71LBS (INCLUSION CABLE), 282G / 0.62 LBS (WITHOUT CABLE) |
₨4,390.00